歩数記録2019年7月~9月

歩数記録
年月日 歩数 月累計
2019/7/1 4,320 4,320
2 3,710 8,030
3 3,040 11,070
4 3,760 14,830
5 8,480 23,310
6 3,830 27,140
7 4,780 31,920
8 3,580 35,500
9 5,700 41,200
10 4,510 45,710
11 3,000 48,710
12 3,290 52,000
13 3,040 55,040
14 0 55,040
15 3,450 58,490
16 4,390 62,880
17 0 62,880
18 5,060 67,940
19 4,040 71,980
20 0 71,980
21 5,050 77,030
22 4,030 81,060
23 0 81,060
24 4,390 85,450
25 4,250 89,700
26 3,940 93,640
27 3,120 96,760
28 0 96,760
29 2,750 99,510
30 5,250 104,760
31 3,350 108,110
歩数記録
年月日 歩数 月累計
2019/9/1 5,630 5,630
2 6,740 12,370
3 0 12,370
4 6,050 18,420
5 4,430 22,850
6 5,840 28,690
7 5,500 34,190
8 0 34,190
9 6,900 41,090
10 4,460 45,550
11 6,920 52,470
12 5,600 58,070
13 0 58,070
14 7,450 65,520
15 5,810 71,330
16 6,090 77,420
17 5,240 82,660
18 7,530 90,190
19 0 90,190
20 6,950 97,140
21 5,100 102,240
22 5,410 107,650
23 5,180 112,830
24 6,220 119,050
25 9,230 128,280
26 6,520 134,800
27 5,810 140,610
28 7,210 147,820
29 6,160 153,980
30 0 153,980
31
歩数記録
年月日 歩数 月累計
2019/8/1 3,540 3,540
2 4,120 7,660
3 4,900 12,560
4 5,790 18,350
5 5,050 23,400
6 4,050 27,450
7 4,080 31,530
8 3,560 34,090
9 6,970 42,060
10 3,670 45,730
11 4,140 50,870
12 3,480 54,350
13 6,910 61,260
14 0 61,260
15 0 61,260
16 3,950 65,210
17 4,120 69,330
18 5,990 75,320
19 3,690 79,010
20 4,030 83,040
21 3,090 86,130
22 4,270 90,400
23 3,550 93,950
24 3,040 96,990
25 5,030 102,020
26 6,340 108,360
27 3,820 112,180
28 2,900 115,080
29 3,210 118,290
30 3,220 121,510
31 6,620 128,130


ウオーキングシューズ



inserted by FC2 system