歩数記録2019年4月~6月

歩数記録
年月日 歩数 月累計
2019/4/1 5,400 5,400
2 5,100 10,500
3 5,650 16,150
4 4,500 20,650
5 6,200 26,850
6 3,140 29,990
7 4,650 34,640
8 5,430 40,070
9 5,300 45,370
10 3,230 48,600
11 3,710 52,310
12 6,130 58,440
13 0 58,440
14 4,680 63,120
15 0 63,120
16 3,410 66,530
17 4,480 71,010
18 0 71,010
19 4,870 75,880
20 4,230 80,110
21 5,790 58,900
22 4,860 63,760
23 0 63,760
24 4,540 68,300
25 6,880 75,180
26 4,210 79,390
27 0 79,390
28 4,770 84,160
29 0 84,160
30 6,660 90,820
31
歩数記録
年月日 歩数 月累計
2019/6/1 3,310 3,310
2 4,320 7,630
3 0 7,630
4 5,810 13,440
5 5,240 18,680
6 0 18,680
7 4,590 23,270
8 4,190 27,460
9 5,860 33,320
10 0 33,320
11 5,270 38,590
12 5,340 43,930
13 0 43,930
14 0 43,930
15 0 43,930
16 0 43,930
17 5,660 49,590
18 5,780 55,370
19 5,780 61,150
20 5,640 66,790
21 5,250 72,040
22 4,530 76,570
23 8,180 84,750
24 5,490 90,240
25 5,260 95,500
26 5,400 100,900
27 3,680 104,580
28 5,420 110,000
29 4,330 114,330
30 7,010 121,340
31
歩数記録
年月日 歩数 月累計
2019/5/1 3,610 3,610
2 3,100 6,710
3 0 6,710
4 3,120 9,830
5 5,850 15,680
6 3,770 19,450
7 3,410 22,860
8 3,600 26,460
9 4,530 30,990
10 4,240 35,230
11 4,040 39,270
12 4,020 43,290
13 3,800 47,090
14 4,900 51,990
15 0 51,990
16 6,800 58,790
17 4,800 63,590
18 7,010 67,600
19 4,100 71,700
20 3,140 74,840
21 6,180 81,020
22 4,370 85,390
23 0 85,390
24 4,840 90,230
25 5,310 95,540
26 0 95,540
27 7,470 103,010
28 4,710 107,720
29 0 107,720
30 5,250 112,970
31 5,710 118,680


ウオーキングシューズ



inserted by FC2 system