歩数記録2019年1月~3月

歩数記録
年月日 歩数 月累計
2019/1/1 3,680 3,680
2 0 3,680
3 3,260 6,940
4 3,780 10,720
5 3,760 14,480
6 4,450 18,930
7 7,980 26,910
8 0 26,910
9 7,000 33,910
10 0 33,910
11 4,810 38,720
12 6,180 44,900
13 6,660 51,560
14 0 51,560
15 5,170 56,730
16 0 56,730
17 5,420 62,150
18 0 62,150
19 4,880 67,030
20 0 67,030
21 4,590 71,620
22 4,350 75,970
23 0 75,970
24 5,740 81,710
25 5,070 86,780
26 4,350 91,130
27 0 91,130
28 5,280 96,410
29 0 96,410
30 4,620 101,030
31 4,770 105,800
歩数記録
年月日 歩数 月累計
2019/3/1 4,930 4,930
2 5,380 10,310
3 4,890 15,200
4 0 15,200
5 3,510 18,710
6 3,210 21,920
7 5,730 27,650
8 0 27,650
9 4,900 32,550
10 3,700 36,250
11 4,670 40,920
12 4,830 45,750
13 6,960 52,710
14 4,640 59,350
15 6,490 65,840
16 3,230 69,070
17 5,450 74,520
18 7,830 82,350
19 7,050 89,400
20 6,400 95,800
21 6,660 102,460
22 9,750 112,210
23 5,580 117,790
24 5,120 122,910
25 8,150 131,060
26 4,150 135,210
27 3,860 139,070
28 6,560 145,630
29 5,890 151,500
30 4,840 156,340
31 5,540 161,880
歩数記録
年月日 歩数 月累計
2019/2/1 5,270 5,270
2 0 5,270
3 4,580 9,850
4 0 9,850
5 0 9,850
6 6,530 16,380
7 0 16,380
8 5,670 22,050
9 0 22,050
10 0 22,050
11 7,550 29,600
12 5,610 35,210
13 0 35,210
14 5,840 41,050
15 5,900 46,950
16 0 46,950
17 6,290 53,240
18 0 53,240
19 5,810 59,050
20 0 59,050
21 6,150 65,200
22 4,500 69,700
23 0 69,700
24 4,360 74,060
25 5,850 79,910
26 0 79,910
27 4,110 84,020
28 5,470 89,490
29
30
31


ウオーキングシューズ



inserted by FC2 system