歩数記録2016年1月~3月

歩数記録
年月日 歩数 月累計
2016/1/1 11,960 11,960
2 10,950 22,910
3 12,520 35,430
4 10,210 45,640
5 11,950 57,590
6 12,830 70,420
7 12,830 83,250
8 10,560 93,810
9 11,060 104,870
10 12,210 117,080
11 11,760 128,840
12 14,320 143,160
13 13,710 156,870
14 13,460 170,330
15 11,100 181,430
16 11,440 192,870
17 8,310 201,180
18 4,620 205,800
19 3,990 209,790
20 11,490 221,280
21 11,080 232,360
22 7,080 239,440
23 12,790 252,230
24 0 252,230
25 0 252,230
26 11,510 263,740
27 12,550 276,290
28 10,820 287,110
29 0 287,110
30 14,410 301,520
31 11,460 312,980
歩数記録
年月日 歩数 月累計
2016/3/1 11,740 11,740
2 12,440 24,180
3 3,320 27,500
4 12,320 39,820
5 13,250 53,070
6 3,140 56,210
7 12,240 68,450
8 5,250 73,700
9 0 73,700
10 12,520 86,220
11 11,210 97,430
12 10,390 107,820
13 11,900 119,720
14 11,180 130,900
15 11,800 142,700
16 13,760 156,450
17 12,640 169,090
18 0 169,090
19 17,380 186,470
20 13,280 199,750
21 11,400 211,150
22 3,030 214,180
23 10,820 225,000
24 11,530 236,530
25 12,310 248,840
26 4,730 253,570
27 3,690 257,260
28 14,430 271,690
29 12,570 284,260
30 3,820 288,080
31 0 288,080
歩数記録
年月日 歩数 月累計
2016/2/1 0 0
2 13,350 13,350
3 13,090 26,440
4 12,620 39,060
5 14,030 53,090
6 14,170 67,260
7 14,310 81,570
8 10,680 92,250
9 13,060 105,310
10 12,240 117,550
11 11,870 129,420
12 13,800 143,220
13 0 143,220
14 0 143,220
15 12,230 155,450
16 12,880 168,330
17 9,080 177,410
18 13,790 191,200
19 13,370 204,570
20 4,140 208,710
21 12,600 221,310
22 12,380 233,690
23 12,050 245,740
24 12,720 258,460
25 6,710 265,170
26 11,370 276,540
27 4,130 280,670
28 13,340 294,010
29 0 294,010
30
31


ウオーキングシューズ



inserted by FC2 system