歩数記録2014年7月~9月

歩数記録
年月日 歩数 月累計
2014/7/1 21,700 21,700
2 13,730 35,430
3 20,970 56,400
4 21,020 77,420
5 20,610 98,030
6 10,830 108,860
7 22,540 131,400
8 22,710 154,110
9 21,530 175,640
10 22,130 197,770
11 20,340 218,110
12 15,280 233,390
13 12,170 245,560
14 22,740 268,300
15 20,960 289,260
16 21,220 310,480
17 21,410 331.890
18 21,810 353,700
19 22,710 376,410
20 14,490 390,900
21 12,860 403,760
22 20,370 424,130
23 21,880 446,010
24 21,960 467,970
25 20,150 488,120
26 19,710 507,830
27 0 507,830
28 16,940 524,770
29 21,640 546,410
30 23,480 569,890
31 21,370 591,260
歩数記録
年月日 歩数 月累計
2014/9/1 21,080 21,080
2 20,810 41,890
3 21,240 63,130
4 13,920 77,050
5 6,740 83,790
6 0 83,790
7 13,760 97,550
8 10,560 108,110
9 11,530 119,640
10 21,350 140,990
11 18,300 159,290
12 18,360 177,650
13 20,380 198,030
14 10,340 208,370
15 12,730 221,100
16 21,680 242,780
17 9,450 252,230
18 23,820 276,050
19 11,710 287,760
20 20,590 308,350
21 11,660 320,010
22 9,160 329,170
23 10,840 340,010
24 9,530 349,540
25 12,370 361,910
26 22,360 384,270
27 5,640 389,910
28 11,320 401,230
29 22,160 423,390
30 12,560 435,950
31
歩数記録
年月日 歩数 月累計
2014/8/1 22,030 22,030
2 11,120 33,150
3 12,260 45,410
4 12,760 58,170
5 20,500 78,670
6 23,890 102,560
7 24,610 127,170
8 22,480 149,650
9 12,360 162,010
10 8,230 170,240
11 23,530 193,770
12 23,740 217,510
13 12,460 229,970
14 11,140 241,110
15 12,250 253,360
16 21,320 274,680
17 11,140 285,820
18 11,090 296,910
19 13,730 310,640
20 21,870 332,510
21 21,940 354,450
22 21,300 375,750
23 20,420 396,170
24 12,540 408,710
25 21,450 430,160
26 13,740 443,900
27 17,280 461.180
28 20,680 481,860
29 22,740 504,600
30 15,370 519,970
31 12,450 532,420


ウオーキングシューズ



inserted by FC2 system