歩数記録2014年10月~12月

歩数記録
年月日 歩数 月累計
2014/10/1 22,660 22,660
2 21,840 44,500
3 23,270 67,770
4 21,860 89,630
5 11,550 101,180
6 10,510 111,690
7 17,460 129,150
8 21,270 150,420
9 13,580 164,000
10 16,860 180,860
11 12,870 193,730
12 10,840 204,570
13 13,460 218,030
14 15,790 233,820
15 12,540 246,360
16 17,020 263,380
17 17,770 281,150
18 12,060 293,210
19 18,110 311,320
20 15,770 327,090
21 13,120 340,210
22 11,490 351,700
23 10,640 362,340
24 11,520 373,860
25 11,780 385,640
26 12,640 398,280
27 11,010 409,290
28 13,060 422,350
29 12,550 434,900
30 12,760 447,660
31 0 447,660
歩数記録
年月日 歩数 月累計
2014/12/1 - -
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 14,850 14,850
7 10,620 25,470
8 7,570 33,040
9 6,570 39,610
10 7,860 47,470
11 6,690 54,160
12 10,540 64,700
13 8,530 73,230
14 9,850 83,090
15 7,820 90,910
16 5,640 96,550
17 6,400 102,950
18 5,870 108,820
19 9,200 118,020
20 10,820 128,840
21 4,880 133,720
22 12,920 146,640
23 12,360 159,000
24 5,340 164,340
25 9,270 173,610
26 11,750 185,360
27 12,770 198,130
28 13,170 211,300
29 14,240 225,540
30 12,960 238,500
31 7,350 245,850
歩数記録
年月日 歩数 月累計
2014/11/1 0 0
2 0 0
3 12,420 12,420
4 16,270 28,690
5 15,010 43,700
6 8,190 51,890
7 9,340 61,230
8 - 61,230
9 - 61,230
10 - 61,230
11 - 61,230
12 - 61,230
13 - 61,230
14 - 61,230
15 - 61,230
16 - 61,230
17 - 61,230
18 - 61,230
19 - 61,230
20 - 61,230
21 - 61,230
22 - 61,230
23 - 61,230
24 - 61,230
25 - 61,230
26 - 61,230
27 - 61,230
28 - 61,230
29 - 61,230
30 - 61,230
31


ウオーキングシューズ



inserted by FC2 system