歩数記録2018年7月~9月

歩数記録
年月日 歩数 月累計
2018/7/1 5,560 5,560
2 0 5,560
3 6,220 11,780
4 0 11,780
5 0 11,780
6 9,310 21,090
7 21,090
8 5,570 26,660
9 5,930 32,590
10 7,350 39,940
11 5,590 45,530
12 0 45,530
13 8,580 54,110
14 6,490 60,600
15 6,970 67,570
16 0 67,570
17 6,020 73,590
18 0 73,590
19 5,490 79,080
20 6,370 85,450
21 0 85,450
22 6,950 92,400
23 0 92,400
24 7,480 99,880
25 0 99,880
26 8,250 108,130
27 6,520 114,650
28 6,830 121,480
29 0 121,480
30 6,010 127,490
31 9,320 136,810
歩数記録
年月日 歩数 月累計
2018/9/1 4,120 4,120
2 5,180 9,300
3 4,990 14,290
4 4,760 19,050
5 0 19,050
6 5,540 24,590
7 5,140 29,730
8 6,460 36,190
9 0 36,190
10 0 36,190
11 5,610 41,800
12 8,530 50,330
13 5,450 55,780
14 3,430 59,210
15 6,210 65,420
16 7,500 72,920
17 5,470 78,390
18 0 78,390
19 7,350 85,740
20 7,980 93,720
21 10,840 104,560
22 0 104,560
23 7,420 111,980
24 0 111,980
25 3.350 115,330
26 6,820 122,150
27 8,420 130,570
28 10,910 141,480
29 7,200 148,680
30 6,590 155,270
31
歩数記録
年月日 歩数 月累計
2018/8/1 5,160 5,160
2 7,500 12,660
3 6,970 19,630
4 0 19,630
5 6,910 26,540
6 8,620 35,160
7 4,980 40,140
8 6,360 46,500
9 0 46,500
10 5,170 51,670
11 5,240 56,910
12 8,650 65,560
13 5,520 71,080
14 0 71,080
15 0 71,080
16 6,120 77,200
17 6,130 83,330
18 4,290 87,620
19 6,260 93,880
20 0 93,880
21 8,710 102,590
22 0 102,590
23 5,720 108,310
24 7,230 115,540
25 5,010 120,550
26 7,000 127,550
27 7,580 135,130
28 0 135,130
29 6,970 142,100
30 5,760 147,860
31 5,090 152,950


ウオーキングシューズ



inserted by FC2 system