歩数記録2015年4月~6月

歩数記録
年月日 歩数 月累計
2015/4/1 15,080 15,080
2 14,500 29,580
3 13,390 42,970
4 11,450 54,420
5 15,390 69,810
6 14,850 84,660
7 13,540 98,200
8 11,060 109,260
9 13,430 122,690
10 13,860 136,550
11 14,730 151,280
12 12,220 163,500
13 15,730 179,230
14 12,390 191,620
15 13,880 205,500
16 10,670 216,170
17 12,700 228,870
18 12,450 241,320
19 13,650 254,970
20 14,270 269,240
21 10,830 280,070
22 12,570 292,640
23 10,230 302,870
24 13,170 316,040
25 14,640 330,670
26 14,330 345,010
27 13,110 358,120
28 14,330 372,450
29 11,350 383,800
30 12,170 395,970
31
歩数記録
年月日 歩数 月累計
2015/6/1 13,710 13,710
2 13,220 26,930
3 13,240 40,170
4 11,510 51,680
5 8,320 60,000
6 13,470 73,470
7 16,830 90,300
8 12,790 103,090
9 15,160 118,250
10 12,480 130,730
11 7,460 138,190
12 12,620 150,810
13 7,610 158,420
14 16,510 174,930
15 7,010 181,940
16 12,850 194,790
17 15,300 210,090
18 14,430 224,520
19 16,680 241,200
20 7,560 248,760
21 11,350 260,110
22 8,150 268,260
23 10,910 279,170
24 13,070 292,240
25 9,620 301,860
26 5,710 307,570
27 5,100 312,670
28 14,720 327,390
29 10,790 338,180
30 10,350 348,530
31
歩数記録
年月日 歩数 月累計
2015/5/1 12,470 12,470
2 10,820 23,290
3 15,010 38,300
4 14,490 52,790
5 11,730 64,520
6 14,790 79,310
7 14,930 94,240
8 8,080 102,320
9 12,630 114,950
10 12,440 127,390
11 14,720 142,110
12 11,140 153,250
13 12,550 165,800
14 11,290 177,090
15 10,990 188,080
16 12,370 200,450
17 13,740 214,190
18 7,220 221,410
19 14,800 236,210
20 14,880 251,090
21 15,250 266,340
22 13,310 279,520
23 11,600 291,120
24 11,400 302,520
25 14,140 316,660
26 11,090 327,750
27 16,260 344,010
28 15,230 359,240
29 15,330 374,570
30 14,650 389,220
31 14,670 403,890


ウオーキングシューズ



inserted by FC2 system