歩数記録2014年4月~6月

歩数記録
年月日 歩数 月累計
2014/4/1 21,960 21,960
2 15,090 37,050
3 11,870 48,920
4 15,390 64,310
5 13,180 77,490
6 22,130 99,620
7 14,600 114,220
8 19,010 133,230
9 11,430 144,660
10 12,470 157,130
11 14,580 171,710
12 12,870 184,580
13 13,280 197,860
14 15,420 213,280
15 18,910 232,190
16 21,490 253,680
17 20,450 274,130
18 22,670 296,800
19 21,120 317,920
20 13,650 331,570
21 21,040 352,610
22 23,910 376,520
23 15,340 391,860
24 22,080 413,940
25 13,490 427,430
26 10,580 438,010
27 13,670 451,680
28 12,390 464,070
29 21,680 485,750
30 15,940 501,690
31
歩数記録
年月日 歩数 月累計
2014/6/1 10,740 10,740
2 20,870 31,610
3 22,870 54,480
4 23,330 77,810
5 15,150 92,960
6 22,760 115,720
7 20,370 136,090
8 14,160 150,250
9 16,630 166,880
10 21,620 188,500
11 21,840 210,340
12 20,670 231,010
13 14,240 245,250
14 6,680 251,930
15 10,350 262,280
16 15,970 278,250
17 12,660 290,910
18 21,860 312,770
19 21,380 334,150
20 24,320 358,470
21 12,570 371,040
22 22,380 393,420
23 16,870 410,290
24 20,930 431,220
25 22,500 453,720
26 23,290 477,010
27 21,030 498,040
28 12,630 510,670
29 11,270 521,940
30 17,400 539,340
31
歩数記録
年月日 歩数 月累計
2014/5/1 23,330 23,330
2 21,530 44,860
3 0 44,860
4 0 44,860
5 15,310 60,170
6 17,300 77,470
7 21,870 99,340
8 22,260 121,600
9 17,190 138,790
10 10,290 149,080
11 12,630 161,710
12 20,850 182,560
13 13,630 196,190
14 21,120 217,310
15 0 217,310
16 10,390 227,700
17 20,430 248,130
18 12,120 260,250
19 11,490 271,740
20 12,340 284,080
21 20,700 304,780
22 16,870 321,650
23 21,060 342,710
24 17,320 360,030
25 10,730 370,760
26 20,270 391,030
27 12,310 403,340
28 12,470 415,810
29 16,090 431,900
30 17,390 449,290
31 14,170 463,460


ウオーキングシューズ



inserted by FC2 system