歩数記録2014年1月~3月

歩数記録
年月日 歩数 月累計
2014/1/1 21,880 21,880
2 21,390 43,270
3 14,460 57,730
4 13,530 71,260
5 20,210 91,470
6 11,420 102,890
7 14,110 117,000
8 16,100 133,100
9 21,080 154,180
10 22,750 176,930
11 20,440 197,370
12 20,660 218,030
13 10,320 228,350
14 23,960 252,310
15 24,090 276,400
16 15,230 291,630
17 21,040 312,670
18 15,870 328,540
19 15,380 343,920
20 24,730 368,650
21 23,510 392,160
22 14,230 406,390
23 23,300 429,690
24 23,670 453,360
25 22,630 475,990
26 17,380 493,370
27 23,080 516,450
28 21,680 538,130
29 21,480 559,610
30 23,380 582,990
31 20,990 603,980
歩数記録
年月日 歩数 月累計
2014/3/1 24,860 24,860
2 0 24,860
3 22,440 47,300
4 23,830 71,130
5 22,710 93,840
6 22,640 116,480
7 21,320 137,800
8 22,710 160,510
9 24,210 184,720
10 23,090 207,810
11 21,330 229,140
12 21,490 250,630
13 20,340 270,970
14 22,320 293,290
15 24,270 317,560
16 21,510 339,070
17 20,660 359,730
18 21,020 380,750
19 23,160 403,910
20 21,790 425,700
21 23,030 448,730
22 20,430 469,160
23 17,410 486,570
24 21,130 507,700
25 21,410 529,110
26 22,430 551,540
27 23,120 574,660
28 24,260 598,920
29 24,110 623,030
30 20,710 643,740
31 23,010 666,750
歩数記録
年月日 歩数 月累計
2014/2/1 22,510 22,510
2 18,450 40,960
3 0 40,960
4 23,840 64,800
5 21,340 86,140
6 21,320 107,460
7 23,360 130,820
8 22,530 153,350
9 21,610 174,960
10 21,380 196,340
11 13,450 209,790
12 15,000 224,790
13 17,710 242,500
14 15,980 258,480
15 0 258,480
16 17,450 275,930
17 16,830 292,760
18 12,210 304,970
19 17,590 322,560
20 20,490 343,050
21 22,070 365,120
22 21,060 386,180
23 12,160 398,340
24 12,860 411,200
25 22,110 433,310
26 21,440 454,750
27 21,390 476,140
28 20,550 496,690
29
30
31


ウオーキングシューズ



inserted by FC2 system